LENOVO S890
| ||
| HSDPA | Ya | |
| 3G | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WiFi | Ya | |
| Kamera | Ya | |
| Musik | Ya | |
| Radio | Ya | |
| GPS | Ya | |
| Touchscreen | Ya | |
| Memory Eksternal | Ya | |
| Bluetooth | Ya | |
| USB | Ya | |
| Baterai | Li-ion 2250 mAh | |
| Hardware | MT6557T 1.2GHz Dual-core, Power VR SGX531 | |
| OS | Android 4.1 | |
| Memory Internal | 4GB | |
| ROM | - | |
| RAM | 1GB | |
| Layar | IPS LCD capacitive 16 juta warna, 5 inch, 540x960 pixels | |
| MicroSD | - | |
| Kamera | 8MP + VGA, video 720p | |
| Ukuran | 144 x 74.2 x 9.3 mm/ 176gram | |
| Lain-lain | Dual on GSM-GSM, audio jack 3.5 mm | |
| Baru | Rp. 2.599.000 | |
| Bekas | - | |
#Iklan

